| Modèle | PowerSTAR45M | PowerSTAR90M | ||
| Cote IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | |
| Alimentation-Unité extérieure | Unité extérieure | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3Ph | 400V/50Hz/3Ph |
| Fluse Unité extérieure | A | 3p/40A/C | 3p/80A/C | |
| État de chauffage: température d'entrée/sortie d'eau: 30 °C/35 °C, température ambiante: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacité de chauffage min/max | KW | 13.7 ~ 43.7 | 27.4 ~ 89.6 | |
| El. puissance de chauffage d'entrée min/max | KW | 3325 ~ 12077 | 6650 ~ 24254 | |
| C.O.P min/max | W/W | 3.62 ~ 4.42 | 3.68 ~ 4.50 | |
| État de chauffage: température d'entrée/sortie d'eau: 40 °C/45 °C, Température ambiante: DB 7 °C /WB 6 °C | ||||
| Capacité de chauffage min/max | KW | 13.6 ~ 43.2 | 28.2 ~ 89.5 | |
| El. puissance de chauffage d'entrée min/max | KW | 4156 ~ 14308 | 8212 ~ 28300 | |
| C.O.P min/max | W/W | 2.99 ~ 3.38 | 3.16 ~ 3.48 | |
| SCOP-Climat moyen, basse température | W | 4.12 | 4.2 | |
| Classe énergétique | A | A | ||
| État de refroidissement: température d'entrée/sortie d'eau: 23 °C/18 °C, Température ambiante: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacité de refroidissement min/max | KW | 17.7 ~ 32.0 | 36.4 ~ 66.0 | |
| Entrée d'alimentation El. coolimg min/max | KW | 3491 ~ 11771 | 6982 ~ 23742 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.72 ~ 5.09 | 2.8 ~ 5.19 | |
| État de refroidissement: température d'entrée/sortie d'eau: 12 °C/7 °C, Température ambiante: DB 35 °C /WB 24 °C | ||||
| Capacité de refroidissement min/max (A35/W7) | KW | 11.2 ~ 29.9 | 23.4 ~ 61.2 | |
| El. puissance de refroidissement d'entrée min/max | KW | 3529 ~ 11640 | 6.88 ~ 23450 | |
| E.E.R. min/max | W/W | 2.57 ~ 3.3 | 2.61 ~ 3.4 | |
| Température de travail ambiante min/max. En mode chauffage | -85 | -85 | ||
| Température de travail ambiante min/max. En mode de refroidissement | °C | 15-55 | 15-55 | |
| Max flux temp. En mode chauffage | °C | 60 | 60 | |
| Température d'écoulement min. En mode chauffage | °C | 20 | 20 | |
| Température d'écoulement min. En mode de refroidissement | °C | 7 | 7 | |
| Niveau de puissance acoustique | Unité extérieure/unité intérieure | DB (A) | 66/- | 69/- |
| Composants | ||||
| Compresseur de chauffage | W | 30 | 30*2 | |
| Ventilateur | Oui | PCs | 1 | 2 |
| Flux d'air | M³/h | 13500 | 13500*2 | |
| Tube dans l'échange de chaleur de coquille | Presse à eau. Goutte | KPa | 80 | 100 |
| Connexion de tuyauterie | Pouce | 2 "Gorve intérieur | DN65 Bride | |
| Réfrigérant | Type | / | R410A | R410A |
| Charge | Kg | 8kg | 8kg * 2 | |
| Compresseur | Type | / | Inverseur EVI | Inverseur EVI |
| Compresseur marque et type | Panasonic, jumeau rotatif | Mitsubishi Électrique rouleau | ||
| Hydraulique | ||||
| Débit d'eau minimum | M³/h - l/s | 5m ³/h | 10m ³/h | |
| Débit d'eau nominal | M³/h | 8m ³/h | 16m ³/h | |
| Raccordements hydrauliques | Taille | 2 "Gorve intérieur | DN65 Bride | |
| Dimensions nettes (L x D x H) | Unité extérieure | Mm | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
| Unité intérieure | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | |
| Dimensions (L x D x H) | Unité extérieure | Mm | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
| Unité intérieure | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | |
| Poids net | Unité extérieure/unité intérieure | Kg | 300/9 | 600/9 |
| Poids | Unité extérieure/unité intérieure | Kg | 370/10 | 680/10 |
| Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour les spécifications réelles de l'unité, veuillez vous référer aux autocollants sur l'unité. | ||||

