Large gamme de travail: -15 "C (facultatif) ~ 43 °C
Technologie complète d'inverseur: compresseur d'inverseur et moteur de ventilateur DC
Aucune conception de vis, métal solide avec revêtement protecteur, facile à l'entretien. Deux bendings sur le côté droit et gauche, rendent l'unité brève mais ingénieuse
Temp de précision de ± 0.2 °C. Le contrôle vous apporte une expérience plus agréable et confortable
WIFI & APP fonctions: En standard, le module WIFI rend la télécommande intelligente APP disponible, de sorte que vous pouvez surveiller et ajuster les opérations de l'unité en temps réel et commodément.
Ventilateur grill antirouille: technologie d'électrophorèse pour antirouille et anti-corrosion
Entretien facile: 7 minutes pour démonter et installer un nouveau contrôleur, économiser beaucoup d'énergie pour après-vente
| Modèle | Poissons FI 07 | Poissons FI 10 | Poissons FI 13 | Poissons FI 15 | Poissons FI 20 | Poissons FI 20Tri | Poissons FI 24 | Poissons FI 24Tri | Poissons FI 30 | Poissons FI 30Tri | |
| Taurus FI 07 | Taurus FI 10 | Taurus FI 13 | Taurus FI 15 | Taurus FI 20 | Taurus FI 20Tir | Taurus FI 24 | Taurus FI 24Tir | Taurus FI 30 | Taurus FI 30Tir | ||
| Performance à l'air 26 ℃, eau 26 ℃ | |||||||||||
| Capacité | KW | 6.7 | 8.63 | 11.9 | 13.8 | 19.4 | 19.4 | 23.8 | 23.8 | 30.5 | 30.5 |
| COP | W/W | 6.36 | 6.1 | 5.78 | 5.47 | 5.58 | 5.58 | 5.35 | 5.35 | 5.43 | 5.43 |
| Puissance d'entrée | KW | 1.05 | 1.44 | 2.06 | 2.53 | 3.48 | 3.48 | 4.45 | 4.45 | 5.63 | 5.63 |
| Performance à l'air 15 ℃, eau 26 ℃ | |||||||||||
| Capacité | KW | 5.1 | 6.38 | 8.66 | 10.74 | 14.7 | 14.7 | 17.6 | 17.6 | 24 | 24 |
| COP | W/W | 4.87 | 4.76 | 4.59 | 4.63 | 4.59 | 4.59 | 4.49 | 4.49 | 4.54 | 4.54 |
| Puissance d'entrée | KW | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Performance à l'air 35 ℃, eau 30 ℃ | |||||||||||
| Capacité | KW | 2.72 | 4.2 | 5.37 | 6.73 | 9.96 | 9.96 | 12.2 | 12.2 | 15.2 | 15.2 |
| COP | W/W | 4.66 | 3.9 | 4.1 | 4.08 | 3.41 | 3.41 | 2.95 | 2.95 | 2.78 | 2.78 |
| Puissance d'entrée | KW | 0.58 | 1.08 | 1.31 | 1.64 | 2.91 | 2.91 | 4.14 | 4.14 | 5.47 | 5.47 |
| Performance à l'air 2 ℃, eau 26 ℃ | |||||||||||
| Capacité | KW | 3.72 | 3.76 | 5.13 | 6.13 | 9.96 | 9.96 | 12.4 | 12.4 | 17.5 | 17.5 |
| COP | W/W | 3.99 | 3.29 | 3.09 | 3.03 | 3.41 | 3.41 | 3.68 | 3.68 | 3.65 | 3.65 |
| Puissance d'entrée | KW | 0.93 | 1.14 | 1.65 | 2.02 | 2.91 | 2.91 | 3.38 | 3.38 | 4.79 | 4.79 |
| Performance à Air -7 ℃, eau 26 ℃ | |||||||||||
| Capacité | KW | 2.78 | 2.65 | 4.77 | 5.12 | 8.68 | 8.68 | 10.3 | 10.3 | 13.1 | 13.1 |
| COP | W/W | 3 | 3.12 | 2.69 | 3.2 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 2.99 | 2.99 |
| Puissance d'entrée | KW | 0.91 | 0.85 | 1.77 | 1.6 | 2.74 | 2.74 | 3.24 | 3.24 | 4.39 | 4.39 |
| Alimentation électrique | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 380-420V/3 Ph/50Hz | |||||
| Max puissance d'entrée | KW | 1.8 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 6.48 | 5.3 | 6.48 | 6.2 | 10 |
| Max courant D'entrée | A | 8 | 9 | 13 | 16 | 17.5 | 11 | 23 | 11 | 27 | 15 |
| Puissance nominale | KW | 1.04 | 1.34 | 1.88 | 2.32 | 3.2 | 3.2 | 3.93 | 3.93 | 5.29 | 5.29 |
| Courant nominal | A | 4.5 | 5.8 | 8.2 | 10 | 13.9 | 5.4 | 17.1 | 6.67 | 23 | 8.98 |
| Feux ou disjoncteur (A) | A | 10 | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | 28 | 13 | 36 | 17 |
| Débit d'eau | M³/h | 3 | 3 | 3.87 | 4.73 | 6.45 | 6.45 | 7.75 | 7.75 | 10.33 | 10.33 |
| Bruit à 10m | DB (A) | 19-31 | 21-34 | 20-34 | 23-36 | 27-37 | 27-37 | 29-39 | 32-42 | 29-39 | 32-42 |
| Dimensions net/paquet | Mm | 823 × 375 × 646 | 906 × 375 × 646 | 1104 × 395 × 746 | 1133 × 545 × 846 | ||||||
| Dimensions net/paquet | Mm | 894 × 405 × 800 | 974 × 405 × 800 | 1174 × 425 × 881 | 1165 × 575 × 1025 | ||||||
| Quantité de conteneur (40HQ) | Pcs | 213 | 213 | 213 | 195 | 141 | 141 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Poids net/poids | Kg | 42.5/52 | 44.5/54 | 49.5/58 | 55.8/65.8 | 70/83 | 73.5/86.5 | 88.5/105.8 | 92/109.3 | 96/114 | 96/114 |
| Volume de la piscine conseillée | M³ | 15-30 | 22-43 | 30-56 | 37-68 | 45-85 | 45-85 | 54-90 | 54-90 | 72-120 | 72-120 |
| Volume de piscine conseillé (fabricant) | M³ | 20 | 28 | 36 | 45 | 60 | 60 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| Plage de température de chauffage | ℃ | 15 ~ 40 ℃ | |||||||||
| Plage de température de refroidissement | ℃ | 8 ~ 28 ℃ | |||||||||
| Plage de fonctionnement | ℃ | -7 ~ 43 ℃ | |||||||||
| WIFI | OUI | ||||||||||
| Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pour les spécifications réelles de l'unité, veuillez vous référer aux autocollants sur l'unité. | |||||||||||

