| Modèle | WVH-22V1HA | ||
| Alimentation électrique | 220V ~ 50Hz | ||
| Puissance d'entrée max. | W | 350 | |
| Courant d'entrée max. | A | 2.2 | |
| Capacité nominale de déshumidification | A27 ℃/ (RH60 %) W18 ℃ | Kg/h | 0.92 |
| Puissance d'entrée | W | 260 | |
| Capacité de déshumidification/unité de puissance d'entrée | Kg/(kW.h) | 3.5 | |
| Capacité de refroidissement évaluée (Min.- Max.) | A27 ℃/19 ℃ W18 ℃ | W | 1300 (800-2200) |
| Puissance de refroidissement nominale d'entrée (Min.- Max.) | W | 215 (90-380) | |
| EER | W/W | 6.00 (5.78-8.89) | |
| Débit d'air | M³/h | 150 | |
| Type de réfrigérant/quantité | R290/150g | ||
| Temp ambiant de fonctionnement | ℃ | 16 ~ 35 | |
| Température d'eau min. Inlet | ℃ | 15 | |
| Max. Entrée d'eau Temp | ℃ | 35 | |
| Pression d'eau max. | MPa | 0.7 | |
| Classe de protection | IPX0 | ||
| Connexion d'eau | G1/2 ”(DN16) | ||
| Niveau de bruit | DB (A) | 26 ~ 33 | |
| Poids net | Kg | 27 | |
| Dimension nette | Mm | 750x233x500 | |

